| Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium di Program Studi | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Nama Laboratorium | Jumlah Lab | Luas Lab | Nama Alat / Modalitas /peraga2) | Jumlah Set alat | Kepemilikan1) | Kondisi1) | Panduan/Pedoman Praktika1) | Rata-rata Waktu Penggunaan (Jam/Minggu) | SOP penggunaan alat lab |
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | Ada | Tidak Ada |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 |
| 1 | Laboratorium Keperawatan Dasar | 1 | 37.5 m2 | Set Rawat Luka | 6 | √ | | √ | | √ | | | √ |
| Set Personal Hygine | 5 | √ | | √ | | √ | | 54 Jam |
| Set Injeksi | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Set Pemeriksaan TTV | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Set Pemasangan Nasal kanul | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Set NGT | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom CPR | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Tes buta warna | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Otoskop | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Garpu Tala | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Snelen chart | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Crutch 4 kaki | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Crutch 3 kaki | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| HB cek | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Oksimetri | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Termometer | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Bed | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Lengan Infus | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| 2 | Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah | 1 | 37 m2 | Set Perawatan Stoma | 5 | √ | | √ | | √ | | | √ |
|
| Set Transfusi | 5 | √ | | √ | | √ | | | |
| Set perawatan huknah | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Set Nebuleizer | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Set Pemeriksaan Gula darah stik | | √ | | √ | | √ | | | |
| Sterilisator | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Accu Check | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Bioherrmes | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| WSD | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Doppler Vaskuler | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Infrared Luka | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Bed | 3 | √ | | √ | | √ | | | |
| Phantom Tengkorak | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Phantom alat kelamin wanita | 3 | √ | | √ | | √ | | 45 Jam | |
| Phantom alat kelamin pria | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| 3 | Laboratorium Keperawatan Anak | 1 | 37 m2 | Inkubator anak | 1 | √ | | √ | | √ | | | √ |
|
|
| Phantom bayi | 4 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom bayi resusitasi | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Infus pump B-BRAUN | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Stetoscope anak | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Syringe pump B-BRAUN | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Termometer Axila | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Termometer Rectal | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Torniquet anak | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Bak mandi bayi 1 | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Box anak | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Lampu tindakan anak | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Timbangan bayi digital | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Timbangan Digital | 4 | √ | | √ | | √ | | |
| Ambu bag anak | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Materan TB anak | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Set Denver | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Bed | 1 | √ | | √ | | √ | | 18 Jam |
| 4 | Laboratorium Keperawatan Maternitas | 1 | 37 m2 | Apron celemek alat peraga organ tubuh manusia | 3 | √ | | √ | | √ | | | √ |
| Bed obgyn | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Bed periksa | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Breast massage model | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Breast Model | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Chart WHO Wheels | 4 | √ | | √ | | √ | | |
| CTG | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Doppler | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Family Planing Educator | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Female pelvic organ | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Hecting set | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Implan set | 7 | √ | | √ | | √ | | |
| IUD Set | 7 | √ | | √ | | √ | | |
| IVA TEST | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Jangka panggul | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Kompresi Bimanual (Eksterna, Interna) | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Kursi | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| lampu sorot | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Laringoskop | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Lemari alat | 1 | √ | | √ | | √ | | 18 Jam |
| Lemari pasen 2 | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar balik cara menyusui | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar balik cara menyusui yang benar | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar balik HIV/AIDS | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar balik isi piringku | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar Balik kelas ibu hamil | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar Balik konseling KesPro bagi Calon Pengantin | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar balik PHBS | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar balik Pinkesga | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Lembar balik Stunting | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Manekin Implan/alat Kontrasepsi Bawah Kulit | 8 | √ | | √ | | √ | | |
| Manekin pemeriksaan Gynecolog | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Matras senam nifas | 14 | √ | | √ | | √ | | |
| Meja | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Meja pasien | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Metlin | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Nebulezer ( oksigenisasi) | 4 | √ | | √ | | √ | | |
| Obstetric phantom | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| PAP Smear test | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Payudara | 4 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Anatomi | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom anogenital | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom bayi | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom episiotomi | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom gigi | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Gluteal Intramuscular Injection Trainer | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Hamil | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Injeksi | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom IUD | 7 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Kateter Laki | 6 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom kateter perempuan | 6 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom lengan infus | 8 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Leopold | 4 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom model Hecting | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Panggul | 5 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom pemasangan NGT | 4 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom pembukaan servik | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom perkembangan janin | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom persalinan elektrik | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Placenta | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Resusitasi | 6 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom resusitasi bayi dada terbuka | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Phantom Vagina | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Pita lila | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Poster food combaining | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Poster Pemberian MGSO4 | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| Protein urin | 13 | √ | | √ | | √ | | |
| Rangka tubuh manusia | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Set Infus | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Set pembukaan servik | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Set pemeriksaan HB | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Set pemeriksaan Protein Urin | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Tempat sampah | 3 | √ | | √ | | √ | | |
| Tempat tidur bayi | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Tempat tidur dewasa | 2 | √ | | √ | | √ | | |
| Termometer | 10 | √ | | √ | | √ | | |
| Wastafel Portabel | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| 5 | Laboratorium Keperawatan Jiwa | 1 | 37 m2 | Set TAK | 2 | √ | | √ | | √ | | | √ |
|
|
| Baju Restrain | 1 | √ | | √ | | √ | | 27 Jam |
| Bed | 1 | √ | | √ | | √ | | |
| 6 | Laboratorium Keperawatan komunitas/Keluarga/Gerontik | 1 | 37 m2 | Meja kursi Posyandu | 4 | √ | | √ | | √ | | | √ |
|
|
|
| Set nutrisi anak | 3 | √ | | √ | | √ | | | |
| Flipchart | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Timbangan Dacin | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Geniometri | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Set GDS | 5 | √ | | √ | | √ | | | |
| Timbangan Digital | 5 | √ | | √ | | √ | | 27 Jam | |
| 7 | Laboratorium Keperawatan Kegawatdaruratan | 1 | 37 m2 | Bidai | 6 | √ | | √ | | √ | | | |
| EKG | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Ambu bag | 4 | √ | | √ | | √ | | | |
| Arm sling | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Ventilator | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Defibrilator | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Pasien Monitor | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Bed Elektrik | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Tabung oksigen besar | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Spinal Board | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Neck Colalar | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Laringoskop | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Suction | 2 | √ | | √ | | √ | | | |
| Blankar IGD | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| AED | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Set Baju Pemadam | 1 | √ | | √ | | √ | | 27 Jam | √ |
| Phantom Full Body | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| Phantom CPR | 5 | √ | | √ | | √ | | | |
| Pgantom Bayi Resusitasi | 1 | √ | | √ | | √ | | | |
| 8 | Laboratorium Biomedik Dasar | | 239 | - | | √ | | √ | | √ | | 9 Jam | √ |
| Catatan: | | | | | | | | | | | | | |
| SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama/Hak Pakai. | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Beri tanda √ pada kolom yang sesuai. |
| 2) Lampirkan SOP penggunaan alat lab |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |