DATA INVENTARIS LABORATORIUM MIKROBIOLOGI & GENETIKA | |||||||||
UNIVERSITAS NASIONAL | |||||||||
TAHUN 2024-2025 | |||||||||
NO | NAMA BARANG | MERK/NO. SERI PABRIK | UKURAN | JUMLAH | KEADAAN BARANG | KETERANGAN | |||
B | RR | RB | |||||||
1 | Oven | Toaster Kris | 63 L | 1 | Tahun pengadaan 2023 | ||||
2 | Oven | Toaster Kris | 42 L | 1 | Tahun pengadaan 2023 | ||||
3 | Microwave | LG | 1 | Tahun pengadaan 2023 | |||||
4 | Projector tripod screen | 1 | Tahun pengadaan 2023 | ||||||
5 | 0,2 ml PCR tube, thin wall, flat optical cap, sterile, RNase and DNase free, 1000 pcs/Bag | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
6 | 2 ml microcentrifuge tube, conical buttom, sterile 500 pcs/Bag | 2 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
7 | 1,5 ml violet microcentrifuge tube, conical buttom, sterile 500 pcs/Bag | 2 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
8 | 0,2 ml PCR tube, thin wall, flat optical cap, sterile, RNase and DNase free, 1000 pcs/Bag | 2 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
9 | UPS | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
10 | Wizard(R) Genomic DNA purification kit, 100 isolations Exp. 30/1/2025 | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
11 | Agarose,LE, analytical grade, 100 gr Exp. 15/3/2028 | 2 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
12 | GoTaq(R) green master mix, 100 reactions Exp. 19/10/2026 | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
13 | TopPette single channel adjustable volume 100-1000 ul | DLAB | 100-1000 ul | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||
14 | TopPette single channel adjustable volume 20-200 ul | DLAB | 20-200 ul | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||
15 | TopPette single channel adjustable volume 0,5-10 ul | DLAB | 0,5-10 ul | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||
16 | D1008 Mini centrifuge with green lid, including two rotors of A8-2 & A4-PCR8 and booth adapter SA02P2&SA05P2 | DLAB | 1 | Tahun pengadaan 2024 | |||||
17 | Parafilm M, 4 x 125 inc roll on 3 core | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
18 | MUPID exU electrophoresis | Mupid | 1 | Tahun pengadaan 2024 | |||||
19 | BluePAD, LED transilluminator, with mini darkroom | Bio-Helix | 1 | Tahun pengadaan 2024 | |||||
20 | TC 9639 Gradient thermal cycler with multiformat block with EU plug | Benchmark scientific | 1 | Tahun pengadaan 2024 | |||||
21 | IsoFreeze PCR rack, Pink2 rack/pk | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
22 | 1000 ul, Nature, ultra low retention, E series universal filter tips, pre-sterilized, free of RNase and DNase, no human DNA, no pyrogenic (96 tips/rack, 5 rack/pack) | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
23 | 200 ul, Nature, ultra low retention, E series universal filter tips, pre-sterilized, free of RNase and DNase, no human DNA, no pyrogenic (96 tips/rack, 5 rack/pack) | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
24 | Biologix, Microtube racks, PP, 80-wells, non-sterile, 5 assorted colors | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||||
25 | 10 ul, Long, nature, E series universal pipette tips, pre-sterilized, free of RNase and DNase, no human DNA, no pyrogenic (96 tips/rack, 5 rack/pack) | Tahun pengadaan 2024 | |||||||
26 | Wajan dan panci | KRIS | 20 cm | 1 | Tahun pengadaan 2024 | ||||
27 | Kompor induksi hitam | KRIS | 200 - 1400 W | 2 | Tahun pengadaan 2024 | ||||
28 | Erlenmeyer | SIMAX Czech Republic | 500 mL | 5 | Hibah | ||||
SIMAX Czech Republic | 1000 mL | 2 | Hibah | ||||||
29 | Digital Kitchen Scale | KRIS | 2 | Tahun pengadaan 2024 | |||||
30 | Rechargeable Battery Charger | Krisbow | 1 | Tahun pengadaan 2024 | |||||
31 | Kompor induksi hitam | KRIS | 200-1400 W | 2 | Tahun pengadaan 2024 | ||||
32 | Shaker Rotary | TS-520D | 1 | Tahun pengadaan 2024 | |||||
33 | Blender 5000 Series | Philips | 2 | Tahun pengadaan 2024 | |||||
34 | Lemari Besi 2 pintu | lion star | 2 | Tahun pengadaan 2025 | |||||
Jakarta, 17 Februari 2025 | |||||||||
Kepala Lab. Mikrobiologi dan Genetika | |||||||||
Dra. Noverita, M.Si |