| No | Nama Laboratorium | Sarana/ Prasarana | Peralatan | Kapasitas /Jumlah | Ketersedian | Kondisi Saat Ini | ||||
| Ya | Tidak | Baik | Cukup | Buruk | ||||||
| 1 | Lab Kimia | AC Panasconic | 6 | V | V | |||||
| 2 | Lemari Besi | 6 | V | V | ||||||
| 3 | Lemari Kaca | 7 | V | V | ||||||
| 4 | Rak Kayu | 1 | V | V | ||||||
| 5 | Rak Kaca | 1 | V | V | ||||||
| 6 | Kulkas Toshiba | 1 | V | V | ||||||
| 7 | Eksospen | 2 | V | V | ||||||
| 8 | Ac Daiku | 3 | V | V | ||||||
| 9 | Papan Tulis Kaca | 1 | V | V | ||||||
| 10 | Lemari Asam | 1 | V | V | ||||||
| 11 | Meja Tulis | 1 | V | V | ||||||
| 12 | Kursi Sofa | 6 | V | V | ||||||
| 13 | Spectronic 20 Bausch & Lamb | 1 | V | V | ||||||
| 14 | Rotavapor R-100 | 1 | V | V | ||||||
| 15 | Spectro Yufifi | 1 | V | V | ||||||
| 16 | Tanur Neycraft | 1 | V | V | ||||||
| 17 | Waterbat Besar Memmert | 1 | V | V | ||||||
| 18 | wAterbat Kecil Memmert | 1 | V | V | ||||||
| 19 | Centrifus HC 1180 T | 1 | V | V | ||||||
| 20 | Spectro ml WT5 | 1 | V | V | ||||||
| 21 | Filling Cabinet | 1 | V | V | ||||||
| 22 | Mesin Destalis | 1 | V | V | ||||||
| 23 | Strabilizer Matsunaga | 1 | V | V | ||||||
| 24 | Komputer Benq | 3 | V | V | ||||||
| 25 | Timbangan Elektrik Pionir TM | 1 | V | V | ||||||
| 26 | Timbangan Elektrik AND S/N | 1 | V | V | ||||||
| 27 | Desikator | 1 | V | V | ||||||
| 28 | Kompor Elemen VW 12 | 2 | V | V | ||||||
| 29 | Kompor Listrik Maspion | 1 | V | V | ||||||
| 30 | Alat Soklet Kaca | 3 | V | V | ||||||
| 31 | Bejana TLC | 1 | V | V | ||||||
| 32 | Tabung Kromatografi | 4 | V | V | ||||||
| 33 | Thermolyne Stirrer | 8 | V | V | ||||||
| 34 | Rak Tabung | 3 | V | V | ||||||
| 35 | Tabung Reaksi | 20 | V | V | ||||||
| 36 | Gelas Ukur 2000 ml | 500 | V | V | ||||||
| 37 | Gelas Ukur 1000 ml | 1 | V | V | ||||||
| 38 | Gelas Ukur 500 ml | 12 | V | V | ||||||
| 39 | Gelas Ukur 250 ml | 15 | V | V | ||||||
| 40 | Gelas Ukur 100 ml | 20 | V | V | ||||||
| 41 | Gelas Ukur 50 ml | 20 | V | V | ||||||
| 42 | Labu Ukur 1000 ml | 5 | V | V | ||||||
| 43 | Labu Ukur 500 ml | 15 | V | V | ||||||
| 44 | Labu Ukur 100 ml | 10 | V | V | ||||||
| 45 | Labu Ukur 50 ml | 10 | V | V | ||||||
| 46 | Beaker Glass 1000 ml | 5 | V | V | ||||||
| 47 | Beaker Glass 500 ml | 7 | V | V | ||||||
| 48 | Beaker Glass 300 ml | 15 | V | V | ||||||
| 49 | Beaker Glass 100 ml | 10 | V | V | ||||||
| 50 | Erlyenmeyer 2000 ml | 25 | V | V | ||||||
| 51 | Erlyenmeyer 250 ml | 1 | V | V | ||||||
| 52 | Erylenmeyer 100 ml | 40 | V | V | ||||||
| 53 | Corong Besar | 15 | V | V | ||||||
| 54 | Corong Sedang | 9 | V | V | ||||||
| 55 | Corong Kecil | 15 | V | V | ||||||
| 56 | Pipet Gondok 25 ml | 10 | V | V | ||||||
| 57 | Pipet Gondok 10 ml | 50 | V | V | ||||||
| 58 | Pipet Serelogik 20 ml | 20 | V | V | ||||||
| 59 | Pipet Serelogik 50 ml | 20 | V | V | ||||||
| 60 | Pipet Serelogik 10 ml | 10 | V | V | ||||||
| 61 | Botol Pereaksi Besar | 25 | V | V | ||||||
| 62 | Botol Pereaksi Kecil | 300 | V | V | ||||||
| 63 | Batang Pengaduk | 200 | V | V | ||||||
| 64 | Botol Semprot | 20 | V | V | ||||||
| 65 | Lampu Spirtus | 15 | V | V | ||||||
| 66 | Kaki Tiga | 5 | V | V | ||||||
| 67 | Corong Pisah | 15 | V | V | ||||||
| 68 | Lumpang | 25 | V | V | ||||||
| 69 | Mortar | 8 | V | V | ||||||
| 70 | Cawan Porslin | 10 | V | V | ||||||
| 71 | Pinggan Porslin | 10 | V | V | ||||||
| 72 | Pinggan Porslin Kaca | 10 | V | V | ||||||
| 73 | Kaca Arloji | 15 | V | V | ||||||
| 74 | Kasa | 6 | V | V | ||||||
| 75 | Tabung Centrifus | 5 | V | V | ||||||
| 76 | Diregen Aquadest | 30 | V | V | ||||||
| 77 | Buret | 30 | V | V | ||||||
| 78 | Klemp | 17 | V | V | ||||||
| 79 | Statip | 12 | V | V | ||||||
| 80 | Gegep | 15 | V | V | ||||||
| 81 | Penjepit Kayu | 5 | V | V | ||||||
| 82 | Kursi Lipat | 10 | V | V | ||||||
| 83 | Bangku Besi | 50 | V | V | ||||||
| 84 | Bangku Kayu Untuk Kuliah | 25 | V | V | ||||||
| 85 | Bulb | 55 | V | V | ||||||
| 86 | Labu Soket | 4 | V | V | ||||||
| 87 | Kaca Bengkok | 25 | V | V | ||||||
| 88 | Tv Akari | 5 | V | V | ||||||
| 89 | Speaker Aktif Sistem | 7 | V | V | ||||||
| 90 | 1 | V | V | |||||||
| Jumlah | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||||
| Persentase | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Cheklist Jika Table Sudah Terisi | ||||||||||
| CATATAN | ||||||||||
| UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir (oprimal mendukung pembelajaran Blended Learning, Merdeka Belajar) serta aksesibiltas (survey stakeholder) yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | ||||||||||
| Analisis Unit Penjaminan Mutu | 
 #  
  
															



 Users Today : 278
 This Month : 2856
 This Year : 256838
 Views Today : 7939
 Total views : 8732278