| No | Nama Laboratorium | Sarana/ Prasarana | Peralatan | Merk | Ketersedian | Kondisi Saat Ini | ||||||
| Ya | Tidak | Baik | Cukup | Buruk | ||||||||
| 1 | Lab Botani | AC Split | LG | V | V | |||||||
| 2 | AC Split | Panasonik | V | V | ||||||||
| 3 | Aerator | V | V | |||||||||
| 4 | Alti Meter | YCM | V | V | ||||||||
| 5 | Auto Clave | V | V | |||||||||
| 6 | Bap | V | V | |||||||||
| 7 | Baro Meter | V | V | |||||||||
| 8 | Batang Pengaduk | V | V | |||||||||
| 9 | Becker Glass | PYREX | V | V | ||||||||
| 10 | Becker Glass | PYREX | V | V | ||||||||
| 11 | Becker Glass | PYREX | V | V | ||||||||
| 12 | Becker Glass | PYREX | V | V | ||||||||
| 13 | Becker Glass | PYREX | V | V | ||||||||
| 14 | Becker Glass | PYREX | V | V | ||||||||
| 15 | Blender | V | V | |||||||||
| 16 | Botol Kecil Tutup Hitam | V | V | |||||||||
| 17 | Botol Kultur | V | V | |||||||||
| 18 | Botol Labu | V | V | |||||||||
| 19 | Botol Scot | DURAN | V | V | ||||||||
| 20 | Botol Scot | FURAN | V | V | ||||||||
| 21 | Botol Scot | DURAN | V | V | ||||||||
| 22 | Botol Selang | V | V | |||||||||
| 23 | Botol Vial Besar | V | V | |||||||||
| 24 | Botol Vial Kecil | V | V | |||||||||
| 25 | Cawan Petri Besar | V | V | |||||||||
| 26 | Cawan Petri Besar | V | V | |||||||||
| 27 | Cork Borer Set Of 6 | PARCO | V | V | ||||||||
| 28 | Corong Glass Kecil | V | V | |||||||||
| 29 | Corong Glass Sedang | V | V | |||||||||
| 30 | Corong Plastik Kecil | V | V | |||||||||
| 31 | Counter | GREEN SHOWS | V | V | ||||||||
| 32 | Digital Instrument | V | V | |||||||||
| 33 | Elenmeyer | PYREX | V | V | ||||||||
| 34 | Elenmeyer | PYREX | V | V | ||||||||
| 35 | Elenmeyer | PYREX | V | V | ||||||||
| 36 | Elenmeyer | PYREX | V | V | ||||||||
| 37 | Elenmeyer | PYREX | V | V | ||||||||
| 38 | Gagang Pisau Skapel | V | V | |||||||||
| 39 | Gelas Ukur | WESTEREN GERMANY | V | V | ||||||||
| 40 | Gelas Ukur | WESTEREN GERMANY | V | V | ||||||||
| 41 | Gelas Ukur | WESTEREN GERMANY | V | V | ||||||||
| 42 | Gelas Ukur | WESTEREN GERMANY | V | V | ||||||||
| 43 | Gunting Stek | V | V | |||||||||
| 44 | Higro Meter | V | V | |||||||||
| 45 | Infocus | V | V | |||||||||
| 46 | Inkubator | V | V | |||||||||
| 47 | Jarum Ose | V | V | |||||||||
| 48 | Kapas | V | V | |||||||||
| 49 | Kawat Ose | V | V | |||||||||
| 50 | Kipas Angin Kecil | MASPION | V | V | ||||||||
| 51 | Kompas | SUUNTO | V | V | ||||||||
| 52 | Kompas | V | V | |||||||||
| 53 | Kompor Listrik | MASPION | V | V | ||||||||
| 54 | Komputer Hebarium | V | V | |||||||||
| 55 | Kulkas | V | V | |||||||||
| 56 | Kursi Dosen | LG 2 PINTU | V | V | ||||||||
| 57 | Kursi Kepala Lab | FUTURA | V | V | ||||||||
| 58 | Kursi Ruang Praktek | V | V | |||||||||
| 59 | Labu Ukur | V | V | |||||||||
| 60 | Laminar Air Flow | V | V | |||||||||
| 61 | Lampu Spirtus | V | V | |||||||||
| 62 | Lemari alat/Bahan | V | V | |||||||||
| 63 | Lemari Herbarium | V | V | |||||||||
| 64 | Lemari Spesimen Basah | V | V | |||||||||
| 65 | Locker Dosen | V | V | |||||||||
| 66 | Loup | V | V | |||||||||
| 67 | Mangkok Plastik Kecil | V | V | |||||||||
| 68 | Mata Pisau Skapel | V | V | |||||||||
| 69 | Mata Pisau Skapel | V | V | |||||||||
| 70 | Meja Dosen | V | V | |||||||||
| 71 | Mesin Tik | OLYMPIA | V | V | ||||||||
| 72 | Meteran | V | V | |||||||||
| 73 | Meteran | V | V | |||||||||
| 74 | Meteran | V | V | |||||||||
| 75 | Meteran | V | V | |||||||||
| 76 | Meteran Jahit | V | V | |||||||||
| 77 | Mikroskop Cahaya | OLYMPUS | V | V | ||||||||
| 78 | Mikroskop Elektrik | CE | V | V | ||||||||
| 79 | Mikroskop Elektrik | GALEN III N BOECO | V | V | ||||||||
| 80 | Mikroskop Elektrik | V | V | |||||||||
| 81 | Mikroskop Stereo | V | V | |||||||||
| 82 | Objek Glass | V | V | |||||||||
| 83 | Oven Herbarium | V | V | |||||||||
| 84 | Oven Roti | V | V | |||||||||
| 85 | Oven Sterilisasi | HINANO | V | V | ||||||||
| 86 | Oxygen Meter | V | V | |||||||||
| 87 | Ph Meter Digital n PH meter elektrik | HANNA INSTRUMEN N EUTECH INSTRUMEN | V | V | ||||||||
| 88 | Ph Tanah | V | V | |||||||||
| 89 | Pinset Kecil | V | V | |||||||||
| 90 | Pinset Panjang | V | V | |||||||||
| 91 | Pipet Pump II | V | V | |||||||||
| 92 | Pipet Ukur | WGC | V | V | ||||||||
| 93 | Pipet Ukur | WGC | V | V | ||||||||
| 94 | Planktonet | WGC | V | V | ||||||||
| 95 | Pot | WGC | V | V | ||||||||
| 96 | Printer | V | V | |||||||||
| 97 | Rak Buku | HP LASER JET P 10006 | V | V | ||||||||
| 98 | Rak Kultur Jaringan | V | V | |||||||||
| 99 | Rak Sepatu | V | V | |||||||||
| 100 | Salino Meter | V | V | |||||||||
| 101 | Sambungan Stop Kontak | V | V | |||||||||
| 102 | Saringan Bertingkat | V | V | |||||||||
| 103 | Saringan Plastik | V | V | |||||||||
| 104 | Saringan Plastik Kecil | V | V | |||||||||
| 105 | Saringan Plastik Sedang | V | V | |||||||||
| 106 | Sasak Bambu | V | V | |||||||||
| 107 | Sasak Bambu | V | V | |||||||||
| 108 | Sasak Herbarium | V | V | |||||||||
| 109 | Shaker | GEMMY INDUSTRIAL CORP | V | V | ||||||||
| 110 | Side Wick | V | V | |||||||||
| 111 | Spayer | V | V | |||||||||
| 112 | Stop Watch | DIAMOND | V | V | ||||||||
| 113 | Table Top Centri Fug PLC-03 | GEMMY INDUSTRIAL CORP | V | V | ||||||||
| 114 | Tabung Reaksi | V | V | |||||||||
| 115 | Tatakan Kaca Mikroskop Stereo | V | V | |||||||||
| 116 | Termometer Suhu | YENACO | V | V | ||||||||
| 117 | Termometer Air | V | V | |||||||||
| 118 | Thermolyne | V | V | |||||||||
| 119 | Timbangan Elektrik | AND | V | V | ||||||||
| 120 | Timbangan Manual | V | V | |||||||||
| 121 | Tumbukan Peorcelan | V | V | |||||||||
| 122 | TV SANYO 21 | V | V | |||||||||
| 123 | Timbangan Elektrik | ACIS-AD-SERIES | V | V | ||||||||
| 124 | Mikro Volume Pipet | LAB SYSTEM | V | V | ||||||||
| 125 | Timbangan Analitik | SHIMADJU | V | V | ||||||||
| 126 | White Board | V | V | |||||||||
| 127 | Kontak Ruang Gelap | V | V | |||||||||
| 128 | Golok | V | V | |||||||||
| 129 | Camera Digital | V | V | |||||||||
| 130 | Cangkul | V | V | |||||||||
| 131 | Gunting Setek | V | V | |||||||||
| 132 | Blender | PHILIP | V | V | ||||||||
| 133 | Kabel Rol Meter ( 5 m ) | V | V | |||||||||
| 134 | Cawan Petri Kecil | SODA LIME GLASS | V | V | ||||||||
| 135 | Round Petridish Steril | V | V | |||||||||
| 136 | Langsang Besar | ORCHID ALUMINIUM | V | V | ||||||||
| 137 | Langseng | STANLEES | V | V | ||||||||
| 138 | Blender | PANASONIK | V | V | ||||||||
| 139 | Kompor Listrik | MASPION S-300 | V | V | ||||||||
| 140 | Beacker Glass | PYREX | V | V | ||||||||
| 141 | Beacker Glass | PYREX | V | V | ||||||||
| 142 | Petrdisk | PLASTIK | V | V | ||||||||
| 143 | Kompor Gas Portabel | V | V | |||||||||
| 144 | Beacker Glass | V | V | |||||||||
| Jumlah | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | |||||||
| Persentase | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Cheklist Jika Table Sudah Terisi | ||||||||||||
| CATATAN | ||||||||||||
| UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir (oprimal mendukung pembelajaran Blended Learning, Merdeka Belajar) serta aksesibiltas (survey stakeholder) yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | ||||||||||||
| Analisis Unit Penjaminan Mutu | 
 #  
  
															





 Users Today : 251
 This Month : 2829
 This Year : 256811
 Views Today : 6774
 Total views : 8731113