| No | Nama Laboratorium | Sarana/ Prasarana | Peralatan | Jumlah | Ketersedian | Kondisi Saat Ini | ||||
| Ya | Tidak | Baik | Cukup | Rusak | ||||||
| 1 | LAB ZOOLOGI 7 & ANIMAL HOUSE | Sarana ( Dosen ) | Komputer | 1 | V | V | ||||
| 2 | Meja komputer | 1 | V | V | ||||||
| 3 | DVD | 1 | V | V | ||||||
| 4 | Scanner | 1 | V | V | ||||||
| 5 | Printer | 2 | V | V | ||||||
| 6 | TV | 1 | V | V | ||||||
| 7 | AC | 1 | V | V | ||||||
| 8 | Mebel | 1 Set | V | V | ||||||
| 9 | Meja | 2 | V | V | ||||||
| 10 | Loker | 4 | V | V | ||||||
| 11 | Lion Star Laci plastik Kecil Susun 4 | 1 | V | V | ||||||
| 12 | Kulkas (2 pintu) | 1 | V | V | ||||||
| 13 | Dispenser | 1 | V | V | ||||||
| 14 | Carpet khamir | 1 | V | V | ||||||
| 15 | Keranjang palstik 3 tingkat | 1 | V | V | ||||||
| 16 | Kotak plastik (jarum pentul) | 1 | V | V | ||||||
| 17 | Taplak meja | 1 | V | V | ||||||
| 18 | Bunga | 3 | V | V | ||||||
| 19 | Cermin rias | 1 | V | V | ||||||
| 20 | 1set cangkir dan | 1 | V | V | ||||||
| 21 | Jam Dinding | 1 | V | V | ||||||
| 22 | Tutup gelas | 6 | V | V | ||||||
| 23 | Sarana ( Kepala Laboratorium | Meja 1/2 Biro | 1 | V | V | |||||
| 24 | Kursi Putar | 1 | V | V | ||||||
| 25 | AC | 1 | V | V | ||||||
| 26 | Sarana ( Pratikum ) | Kursi bulat | 50 | V | V | |||||
| 27 | Kursi lipat | 75 | V | V | ||||||
| 28 | Exhoust Fan | 3 | V | V | ||||||
| 29 | AC | 5 | V | V | ||||||
| 30 | Infocus Projector | 1 | V | V | ||||||
| 31 | Lemari Alat | 6 | V | V | ||||||
| 32 | Loker Tas | 1 | V | V | ||||||
| 33 | Meja 1/2 Biro | 1 | V | V | ||||||
| 34 | Rak Specimen | 5 | V | V | ||||||
| 35 | Spesimen Basah | V | V | |||||||
| 36 | Specimen Kering | V | V | |||||||
| 37 | Bangku Harvaks | 2 | V | V | ||||||
| 38 | Bangku Harvaks | 5 | V | V | ||||||
| 39 | Failing cabinet | 1 | V | V | ||||||
| 40 | Jam Dinding | 1 | V | V | ||||||
| 41 | Screen | 2 | V | V | ||||||
| 42 | Rak Tempat Sandal | 1 | V | V | ||||||
| 43 | Sarana ( Peralatan ) | Infocus Projector | 1 | V | V | |||||
| 44 | OHP Lama | 1 | V | V | ||||||
| 45 | Mesin Tik Manual | 1 | V | V | ||||||
| 46 | Kabel penghubung infokus | 2 | V | V | ||||||
| 47 | Timbangan badan | 1 | V | V | ||||||
| 48 | Timbangan badan Camry | 1 | V | V | ||||||
| 49 | Timbangan analitik | 2 | V | V | ||||||
| 50 | Timbangan FUJITSU FJ-RBb620 | 1 | V | V | ||||||
| 51 | Timbangan Lion star | 1 | V | V | ||||||
| 52 | Timbangan digital (Kicwell) | 1 | V | V | ||||||
| 53 | Hot Plate Stirer (Shaker ) | 1 | V | V | ||||||
| 54 | Oven | 1 | V | V | ||||||
| 55 | Spyrometer | 1 | V | V | ||||||
| 56 | Mikrotom | 1 | V | V | ||||||
| 57 | Stop watch | 12 | V | V | ||||||
| 58 | Sphygmomanometer air raksa | 8 | V | V | ||||||
| 59 | Sphygmomanometer air raksa | 5 | V | V | ||||||
| 60 | Meteran 100 m | 1 | V | V | ||||||
| 61 | Meteran30 m | 1 | V | V | ||||||
| 62 | Meteran 5m | 1 | V | V | ||||||
| 63 | Stateskop lama | 8 | V | V | ||||||
| 64 | Stateskop Baru | 5 | V | V | ||||||
| 65 | Timer | 3 | V | V | ||||||
| 66 | Counter | 8 | V | V | ||||||
| 67 | Haemometer | 8 | V | V | ||||||
| 68 | Haemometer | 5 | V | V | ||||||
| 69 | Termometer gantung | 14 | V | V | ||||||
| 70 | Termometer klinis | 3 | V | V | ||||||
| 71 | Kompas | 6 | V | V | ||||||
| 72 | Barometer | 1 | V | V | ||||||
| 73 | Tajina | 8 | V | V | ||||||
| 74 | Anatomi set | 11 | V | V | ||||||
| 75 | Anatomi set | 5 | V | V | ||||||
| 76 | Teropong | 7 | V | V | ||||||
| 77 | Cool box | 1 | V | V | ||||||
| 78 | Becker glass 30 ml | 1 | V | V | ||||||
| 79 | Breaker glass 50 ml | 5 | V | V | ||||||
| 80 | Breaker glass 80 ml | 2 | V | V | ||||||
| 81 | Breaker glass 100 ml | 8 | V | V | ||||||
| 82 | Breaker glass 250 ml | 1 | V | V | ||||||
| 83 | Breaker glass 1000 ml | 35 | V | V | ||||||
| 84 | Breaker glass 1000 ml | 10 | V | V | ||||||
| 85 | Tabung reaksi | 115 | V | V | ||||||
| 86 | Labu ukur | 3 | V | V | ||||||
| 87 | Gelas ukur kecil | 5 | V | V | ||||||
| 88 | Gelas ukur 5 ml | 8 | V | V | ||||||
| 89 | Gelas ukur 10 ml | 3 | V | V | ||||||
| 90 | Gelas ukur 1000 ml | 4 | V | V | ||||||
| 91 | Gelas ukur 250 ml | 5 | V | V | ||||||
| 92 | Haemositometer | 3 | V | V | ||||||
| 93 | Lampu pemanas | 6 | V | V | ||||||
| 94 | Cawan Petri | 21 | V | V | ||||||
| 95 | Tabung reaksi besar | 13 | V | V | ||||||
| 96 | Tabung reaksi kecil | 100 | V | V | ||||||
| 97 | Rak tabung | 7 | V | V | ||||||
| 98 | Pipet hisap | 22 | V | V | ||||||
| 99 | Mikroskop monokuler | 9 | V | V | ||||||
| 100 | Streomicroscope 40x | 4 | V | V | ||||||
| 101 | Mikroskop Binokuler | 14 | V | V | ||||||
| 102 | Kabel mikroskop | 10 | V | V | ||||||
| 103 | Filter biru | 6 | V | V | ||||||
| 104 | Filter hijau | 8 | V | V | ||||||
| 105 | Filter kuning | 6 | V | V | ||||||
| 106 | Jala serangga | 8 | V | V | ||||||
| 107 | Skop | 7 | V | V | ||||||
| 108 | Bilik hitung/baru | 12--2 | V | V | ||||||
| 109 | Peak Flow Meter | 1 | V | V | ||||||
| 110 | Jangka sorong | 8 | V | V | ||||||
| 111 | Termometer Bulat + Hygrometer | 2 | V | V | ||||||
| 112 | Plankton Net | 1 | V | V | ||||||
| 113 | Kaca renang | 5 | V | V | ||||||
| 114 | Kipas angin | 1 | V | V | ||||||
| 115 | Plot kwadrat besar & kecil | 5 | V | V | ||||||
| 116 | Kacamata Diving | 5 | V | V | ||||||
| 117 | Botol Semprot Plastik | 2 | V | V | ||||||
| 118 | Gelas Pewarna | 25 | V | V | ||||||
| 119 | Speaker kecil | 2 | V | V | ||||||
| 120 | Kompas Sunto | 2 | V | V | ||||||
| 121 | HB Sahlip | 3 | V | V | ||||||
| 122 | Botol Pembunuh Serangga Ukuran Besar | 2 | V | V | ||||||
| 123 | Botol Pembunuh Serangga Ukuran Sedang | 2 | V | V | ||||||
| 124 | Botol Pembunuh Serangga Ukuran Kecil | 2 | V | V | ||||||
| 125 | Tensimeter | 3 | V | V | ||||||
| 126 | Pipet Thoma White | 4 | V | V | ||||||
| 127 | Pipet Thoma Red | 4 | V | V | ||||||
| 128 | Pipet Rubber White | 4 | V | V | ||||||
| 129 | Pipet Rubber Red | 4 | V | V | ||||||
| 130 | Lanset | 8 | V | V | ||||||
| 131 | Alat Peraga Anatomical | 1 | V | V | ||||||
| 132 | Alat Peraga kerangka manusia | 1 | V | V | ||||||
| 133 | Perlengkapan belajar (Poster) | 3 | V | V | ||||||
| 134 | Alat Opset Kupu - Kupu | 10 | V | V | ||||||
| 135 | Termometer + Hydrometer Digital | 1 | V | V | ||||||
| 136 | Altimeter | 1 | V | V | ||||||
| 137 | Soil Tester | 1 | V | V | ||||||
| 138 | PH- Moisture Meter | 3 | V | V | ||||||
| 139 | Digital Termometer tanah | 2 | V | V | ||||||
| 140 | Termometer tanah | 1 | V | V | ||||||
| 141 | Lutron AM-4210E Anemometer Air Velocity Temperature Type J K | 1 | V | V | ||||||
| 142 | Lutron am Lx-101AS 49979 | 1 | V | V | ||||||
| 143 | 4 in 1 soil survey instrument | 2 | V | V | ||||||
| 144 | Timbangan Digital ACS Series, Model Cap 600 gram | 1 | V | V | ||||||
| 145 | Respirometer | 1 | V | V | ||||||
| 146 | Jarum Ose | 14 | V | V | ||||||
| 147 | Gelas Corong | 2 | V | V | ||||||
| 148 | Elemeyer 500 ml | 4 | V | V | ||||||
| 149 | Elemeyer 300 ml | 1 | V | V | ||||||
| 150 | Elemeyer ada pipet | 4 | V | V | ||||||
| 151 | Elemeyer 250 ml | 1 | V | V | ||||||
| 152 | Elenmeyer 1000 ml | 1 | V | V | ||||||
| 153 | Erlenmeyer corong | 4 | V | V | ||||||
| 154 | Pisau Mikrotom | 1 | V | V | ||||||
| 155 | Kompor Listrik | 1 | V | V | ||||||
| 156 | Pinset | 8 | V | V | ||||||
| 157 | Loop | 2 | V | V | ||||||
| 158 | Gelas Arloji Besar | 5 | V | V | ||||||
| 159 | Gelas Arloji Kecil | 5 | V | V | ||||||
| 160 | AC | 1 | V | V | ||||||
| 161 | Lemari Alat | 3 | V | V | ||||||
| 162 | Meja 1/2 Biro | 1 | V | V | ||||||
| 163 | Sweeping net serangga air | 4 | V | V | ||||||
| 164 | Sweeping net serangga terbang | 4 | V | V | ||||||
| 165 | Payung | 1 | V | V | ||||||
| 166 | Kursi Putar | 1 | V | V | ||||||
| 167 | Tape Dispenser | 1 | V | |||||||
| 168 | Box Kunci “Krisbow” | 1 | V | |||||||
| 169 | Box container besar | 2 | V | |||||||
| 170 | Box container kecil | 8 | V | |||||||
| 171 | Failing cabinet | 1 | V | |||||||
| 172 | Kereh Ruang Praktikum | 14 | V | |||||||
| 173 | Mikroskop | 31 | V | V | ||||||
| 174 | Mikroskop Baru (1) | 4 | V | V | ||||||
| 175 | Mikroskop Baru (2) | 2 | V | V | ||||||
| 176 | Mikroskop Baru (3) | 3 | V | V | ||||||
| 177 | Kabel mikroskop | 10 | V | V | ||||||
| 178 | Dot merah pipet | 1 pak | V | V | ||||||
| 179 | Soil pH-moisture meter | 1 | V | V | ||||||
| 180 | Alkohol 70 % | 1 | V | V | ||||||
| 181 | Toples plastik | 8 | V | V | ||||||
| 182 | Sarana ( Animal House ) | AC | 2 | V | V | |||||
| 183 | Exhoust Fan | 3 | V | V | ||||||
| 184 | Rak Besi | 7 | V | V | ||||||
| 185 | Meja | 1 | V | V | ||||||
| 186 | Baskom (Wadah Tikus) | 81 | V | V | ||||||
| 187 | Sarana ( Zat Kimia ) | Alkohol 70 % | 60 Liter | V | V | |||||
| 188 | Alkohol 96 % | 40 Liter | V | V | ||||||
| 189 | Alkohol 70 % | 20 Liter | V | V | ||||||
| 190 | Alkohol 70 % | 30 Liter | V | V | ||||||
| 191 | Chloroform | V | V | |||||||
| 192 | Formaldehyde 10 % | 40 Liter | V | V | ||||||
| 193 | Giemsa | 500 ml | V | V | ||||||
| 194 | Giemsa | 500 ml | V | V | ||||||
| 195 | Giemsa | 100 ml | V | V | ||||||
| Jumlah | 195 | 0 | 181 | 4 | 4 | |||||
| Persentase | 1 | 0.95767195767196 | 0.021164021164021 | 0.021164021164021 | ||||||
| Cheklist Jika Table Sudah Terisi | ||||||||||
| CATATAN | ||||||||||
| UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir (oprimal mendukung pembelajaran Blended Learning, Merdeka Belajar) serta aksesibiltas (survey stakeholder) yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | ||||||||||
| Analisis Unit Penjaminan Mutu | 
 #  
  
															




 Users Today : 254
 This Month : 2832
 This Year : 256814
 Views Today : 6949
 Total views : 8731289