| DATA BARANG INVENTARIS LABORATORIUM TEKNIK FISIKA OPTIK | |||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSITAS NASIONAL | |||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama Barang | Ukuran | Jumlah | Kondisi | Keterangan | Code Barcode | Barcode | ||||||||||||||||||
| 1 | Meja : | ||||||||||||||||||||||||
| a. Praktikum Panjang | (200 x 70) cm2 | 2 | Baik | Meja Prtikum Panjang / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 001 / 2025 | |||||||||||||||||||||
| Meja Prtikum Panjang / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 002 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| b. Praktikum Sedang | (150 x 80) cm2 | 1 | Kurang baik | Melamin terkelupas | Meja Pratikum Sedang / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS/ 2025 | ||||||||||||||||||||
| c. Praktikum Kecil | (150 x 65) cm2 | 2 | Baik | Pratikum Kecil / Laboratorium Teknik Fisika Optik / 001 / UNAS / 2025 | |||||||||||||||||||||
| Pratikum Kecil / Laboratorium Teknik Fisika Optik / 002 / UNAS / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| d. Meja Kerja | (120 x 60) cm2 | 3 | Kurang baik | 2 meja bekas | Meja Kerja / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 001 / 2025 | ||||||||||||||||||||
| Meja Kerja / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 002 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Meja Kerja / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 003 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kursi dosen | - | 3 | Baik | Kursi Dosen / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS/ 001/ 2025 | ||||||||||||||||||||
| Kursi Dosen / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS/002 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Kursi Dosen / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS/003 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bangku praktikum | ||||||||||||||||||||||||
| a. Kayu kaki besi | dapat diputar | 7 | Kurang baik | Baut ada yg lepas | Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 001 /2025 | ||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 002 /2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 003 /2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 004 /2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 005 /2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 006 /2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 007 /2025 | |||||||||||||||||||||||||
| b. Jok kulit kaki beroda | dapat diputar | 4 | Baik | Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 001 / 2025 | |||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 002 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 003 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Bangku Pratikum / Kayu Kaki Besi / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 004 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lemari besi berkaca | (92x46x184)cm3 Lion | 2 | Baik | Lemari Besi Berkaca / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 001 / 2025 | ||||||||||||||||||||
| Lemari Besi Berkaca / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 002 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Air Coditioner : | ||||||||||||||||||||||||
| a. 1 PK | Daikin | 1 | Baik | AC 1 PK / DAIKIN / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 2025 | |||||||||||||||||||||
| b. 1 1/2 PK | Daikin | 1 | Baik | AC 1/2 PK / DAIKIN / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 2025 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Eksos Fan | KDK | 2 | Baik | Exhausfan / KDK / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 001 / 2025 | ||||||||||||||||||||
| Exhausfan / KDK / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 002 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Whiteboard : | ||||||||||||||||||||||||
| a. Besar (dilapisi magnet) | (120 x 90) cm2 | 1 | Kurang baik | Kaki besi berkarat | Whiteboard/ Besar (dilapisi magnet) / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 2025 | ||||||||||||||||||||
| b. Kecil | (90 x 60) cm2 | 2 | Baik | whiteboard/ Kecil (dilapisi magnet) / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 001 2025 | |||||||||||||||||||||
| Whiteboard/ kecil (dilapisi magnet) / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 002 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lampu TL | 40 Watt | 12 | Baik | Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 001 / 2025 | ||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 002 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 003 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 004 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 005 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 006 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 007 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 008 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 009 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 010 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 011 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Lampu TL / 40 Watt / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 012 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Personal Komputer : | ||||||||||||||||||||||||
| a. Intel Pentium | Acer | 1 set | Kurang Baik | Komputer Jadul | Persona Komputer / Intel pentium / Acer / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 2025 | ||||||||||||||||||||
| b. Intel CORE i5 | Dell | 1 set | Baik | Persona Komputer / Intel Core i5 / DELL / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 2025 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Printer HP DeskJet | HP 2135 | 1 unit | Baik | Printer HP Deskjet / HP 2135 / Laboratorium Teknik Fisika Optik / UNAS / 2025 | ||||||||||||||||||||
| Jakarta, 22 Juli 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Kepala Lab. Fisika Dasar & Lanjut | |||||||||||||||||||||||||
| Drs. Ari Mutanto, M.Pd | |||||||||||||||||||||||||
 #  
  
															





 Users Today : 283
 This Month : 2861
 This Year : 256843
 Views Today : 8125
 Total views : 8732464